前 言
本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1給出的規(guī)則起草。
本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起有效期為三年,到期復(fù)審;
本標(biāo)準(zhǔn)由濟(jì)南一諾潤(rùn)滑油有限公司提出并起草;
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:包麗萍
水溶性冷卻液、劑,防銹劑
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水溶性冷卻液、劑,防銹劑的產(chǎn)品分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貯存。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于水與各種添加劑調(diào)合而成的水溶性冷卻液、劑,防銹劑,在金屬加工中起冷卻及防銹的作用。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 191 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志
GB/T 1884 原油和液體石油產(chǎn)品密度實(shí)驗(yàn)室測(cè)定法(密度計(jì)法)
GB/T 4756 石油液體手工取樣法
SH/T 0069 發(fā)動(dòng)機(jī)防凍劑,防銹劑和冷卻液PH值測(cè)定法
JJF1070 定量包裝商品凈計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則
國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第75號(hào)令【2005】 定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法
3產(chǎn)品分類
水溶性冷卻液,水溶性冷卻劑,水溶性防銹劑
4要求
4.1水溶性冷卻液、劑,防銹劑的理化、性能指標(biāo)
應(yīng)符合表1的規(guī)定
表1
型號(hào) | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | Ph值 20倍稀釋 |
焊渣防止劑PE-100 | 白色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 |
焊渣防止劑PE-103 | 白色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 |
焊渣防止劑PE-105 | 白色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于7.5 |
離型劑603 | 乳白色液體 | 0.95-1.05 | 不小于7.0 |
WR-7100 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7120 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7160 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7180 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7200 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7220 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7260 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7280 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7300 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-7600 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-7660 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-7680 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-7800 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-7820 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7850 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7880 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-7900 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-8200 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-8500 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
WR-8800 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-9300 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
冷卻劑WR-9500 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WR-9600 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-9800 | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.10 | 不小于8.0 |
WR-9900 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不小于8.0 |
表1(續(xù))
型號(hào) | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | Ph值 20倍稀釋 |
全合成防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
全合成防銹劑1023 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 |
1#全合成防銹劑 | 無(wú)色/黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
2#全合成防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
3#全合成防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
防銹劑P-23 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于7.0 |
防銹劑P-23上海 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于7.5 |
8032 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于7.5 |
8032深 | 黃色至紅褐色液體 | 不小于1.10 | 不低于7.5 |
PW-39-2 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
打壓檢漏防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
ANTIRON 96SYN | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 |
CL-2045B | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
CURIE 2# | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
CURIE 5023 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于7.5 |
CURIE 9925 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.20 | 不低于8.0 |
CURIE RS 2300 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.0-1.15 | 不低于8.0 |
CURIE RS 3500 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.0-1.15 | 不低于8.0 |
JK-1320 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
RS-2000 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.5 |
RS-3000CMC | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.20 | 不低于8.5 |
P-9023 | 淡黃至紅褐色液體 | 1.0-1.15 | 不低于7.5 |
水溶性防銹劑55 | 無(wú)色至黃色液體 | 不小于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防銹劑5560 | 熒光黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防銹劑580 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.0 |
合成防銹液9926 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防銹劑02R | 黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
合成防銹液231F | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
合成液F231 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑323 | 綠色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防銹劑325F | 熒光黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑423 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑5HC | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于7.5 |
水溶性防銹劑1012JL | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
表1(續(xù)表)
型號(hào) | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | Ph值 20倍稀釋 |
水溶性防銹劑531FC | 綠色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑5311B | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑5312T | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
水溶性防銹劑540F | 綠色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑621F | 黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑8321 | 黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
水溶性防銹劑1023JL | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
ANTIRON RW 90 | 黃色至褐色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
EM-1024 | 黃色至褐色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
EM-1400 | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.05 | 不低于8.0 |
WR-1 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
WR-1A | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
WR-10ZH | 熒光黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
WR-10ZH-1 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
WR-1000 | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.05 | 不低于8.0 |
WR-1024 | 黃色至褐色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
WR-1109 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
WR-1CU | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
WR-100 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
WR-1023加強(qiáng) | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.20 | 不低于8.5 |
WR-115-80 | 黃色至紅褐色液體 | 不低于1.10 | 不低于7.0 |
WR-130 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
WR-1530 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
WR-155 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
WR-200 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
WR-2306 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.5 |
WR-2315 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于7.5 |
WR-3 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
WR-3000 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
WR-3035 | 黃色至褐色液體 | 1.00-1.10 | 不低于7.0 |
WR-3G | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
WR-3HX | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
WR-3XT | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
WR-3XYX | 熒光黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
表1(續(xù)表)
型號(hào) | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | Ph值 20倍稀釋 |
WR-5 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
WR-50 | 無(wú)色至褐色液體 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 |
WR-5023 | 無(wú)色至褐色液體 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 |
WR-55 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
WR-55B | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
變色防止劑NS-300 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
打壓檢漏防銹水 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
高頻焊防銹切削液 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
洗凈型防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.5 |
銅鐵防銹劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 不低于1.10 | 不低于8.0 |
鋁防銹緩蝕劑 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.05-1.15 | 不低于8.0 |
WR-60 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
WR-66 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
WR-80 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.5 |
防凍型DPH | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-10 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-15 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-20 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-25 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-30 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-35 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-40 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DPA-45 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DGA-10 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DGA-15 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DGA-20 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DGA-25 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEH | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-10 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-15 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-20 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-25 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-30 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
表1
品名 | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | Ph值 (20倍稀釋) |
防凍型DEA-35 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-40 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
防凍型DEA-45 | 有醒目顏色的透明液體 | 1.00-1.15 | 不低于7.5 |
CURIE 262L | 紅褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
CURIE WD-262L | 紅褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
MSW 262 | 紅褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
WP-1024 | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.00 | 8.5以上 |
WP-132J | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.00 | 7.5以上 |
WP-138C | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.00 | 8.5以上 |
WP-165 | 黃色至褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.0以上 |
WP-165GS | 黃色至褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
WP-180 | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.10 | 8.5以上 |
WP-180A | 乳白色或黃色乳狀液體 | 0.85-0.95 | 7.5以上 |
WP-180B | 黃色乳狀液體 | 0.95-1.05 | 8.5以上 |
WP-180H | 乳白色黏稠液體或膏體 | 0.95-1.05 | 7.0以上 |
WP-180XT | 白色黏稠液體或膏體 | 0.95-1.05 | 7.0以上 |
WP-262LBW | 紅褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
WP-262L | 紅褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
WP-262L-2 | 黃色或紅褐色液體 | 1.00-1.10 | 8.5以上 |
WP-280C | 黃色黏稠體 | 0.95-1.05 | 8.0以上 |
WP-5080SF | 乳白色液體 | 0.95-1.05 | 7.5以上 |
WP-5180 | 乳白色膏體 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
WP-5180-30 | 乳白色液體 | 1.00-1.10 | 7.5以上 |
WP-80SF | 乳白色液體或膏體 | 0.95-1.05 | 7.5以上 |
WP-190 | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.05 | 7.5以上 |
WP-260 | 黃色至褐色液體 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
WP-650 | 黃色至褐色液體 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
WD1 | 乳白色液體 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
WSE | 紅褐色液體 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
WSP | 紅褐色液體 | 0.95-1.10 | 7.5以上 |
WD-1180C | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
WD-120C | 無(wú)色至黃色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 |
WD-150DC | 黃色至褐色液體 | 0.90-1.00 | 不低于8.0 |
表1
品名 | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | pH值 (20倍稀釋) |
WD-1500 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-1500JX | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-305 | 白色膏體 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 |
WD-305JY | 白色膏體 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 |
WD-307C | 白色粘稠液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
WD-400Q | 白色乳狀粘稠液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
WD-4511 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于7.5 |
WD-500K | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-500S | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-800Q | 乳白色粘稠液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 |
WD-8868XT | 紅褐色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
WD-8868 | 乳白色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.5 |
WD-980 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不低于8.0 |
WD-990 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.15 | 不低于8.0 |
DS-10 | 乳白色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
DS-20 | 黃色液體 | 0.95-1.05 | 不低于8.0 |
WD-560 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-1000 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-1300 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-1600 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-1700 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-100EC | 黃色液體 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
WD-100PC | 黃色液體 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 |
WD-100SC | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
WD-70CU | 黃色至褐色液體 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
WD-100CU | 黃色至褐色液體 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
WD-200 | 黃色至褐色液體 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
WD-201 | 黃色至褐色液體 | 0.85-1.00 | 不低于8.0 |
CURIE 7100 | 黃色至褐色乳狀半固體 | 0.95-1.10 | 不低于7.5 |
CURIE 7200 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.10 | 不低于7.5 |
CURIE 7300 | 黃色至紅褐色液體 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 |
CURIE 7400 | 無(wú)色至黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
CURIE 7500 | 黃色液體 | 1.00-1.10 | 不低于8.0 |
表1(續(xù)表)
品名 | 外觀 | 密 度 (20℃)g/cm3 | pH值 (20倍稀釋) |
WD-1800 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
WD-1900 | 黃色至紅褐色液體 | 0.95-1.10 | 不低于8.0 |
WD-1350JY | 白色膏體 | 0.95-1.10 | 不低于8.5 |
不銹鋼伸線劑3150 | 褐色液體 | 0.95-1.05 | —— |
不銹鋼伸線劑3150LV | 褐色液體 | 0.95-1.05 | —— |
伸線劑WD-500 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸線劑WD-600 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸線劑WD-800 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸線劑WD-880 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸線劑WD-900 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
伸線劑WD-1200 | 黃褐色半固體 | 0.95-1.05 | 不低于7.5 |
4.2凈含量.
按國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第75號(hào)令【2005】的規(guī)定執(zhí)行。
5試驗(yàn)方法
5.1外觀
目測(cè)
5.2密度
按GB/T 1884的規(guī)定進(jìn)行。
5.3閃點(diǎn)
開(kāi)口按GB/T 267的規(guī)定進(jìn)行,閉口按GB/T 261的規(guī)定進(jìn)行。
5.4酸值
按SH/T 0163的規(guī)定進(jìn)行。
5.5 水溶性產(chǎn)品PH值
按SH/T 0069的規(guī)定進(jìn)行。
5.6 凈含量
按JJF1070的規(guī)定進(jìn)行。
6檢驗(yàn)規(guī)則
檢驗(yàn)分出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)。
6.1出廠檢驗(yàn)
6.1.1每批水溶性冷卻液、劑,防銹劑必須經(jīng)本公司質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)合格,并附有產(chǎn)品合格證,方可出廠。
6.1.2出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目:
a) 水溶性冷卻液、劑,防銹劑為外觀、密度和PH值;
b) 凈含量。
6.2型式檢驗(yàn)
6.2.1型式檢驗(yàn)項(xiàng)目為本標(biāo)準(zhǔn)全部技術(shù)要求。
6.2.2凡有下列情形之一時(shí),應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn):
a) 工藝配方、原料有較大改變,可能影響產(chǎn)品性能時(shí);
b) 正常生產(chǎn),每二年進(jìn)行1次;
c) 停產(chǎn)一年以上恢復(fù)生產(chǎn)時(shí);
d) 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出型式檢驗(yàn)要求時(shí)。
6.2.3組批與抽樣
以生產(chǎn)批次為一個(gè)檢驗(yàn)批,取樣按GB/T 4756的規(guī)定執(zhí)行。
6.2.4型式檢驗(yàn)應(yīng)從出廠的合格批中隨機(jī)抽取。
6.2.5判定規(guī)則
檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合本標(biāo)準(zhǔn)全部技術(shù)要求,則判定為合格,可正常出貨,如出現(xiàn)一項(xiàng)指標(biāo)不合格,則允許從該批產(chǎn)品中加倍抽取樣品復(fù)檢,如該項(xiàng)指標(biāo)仍不合格,則判該批產(chǎn)品為不合格品。
7標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存
7.1標(biāo)志
水溶性冷卻液、劑,防銹劑的包裝桶上應(yīng)有以下標(biāo)志:
a) 產(chǎn)品名稱、型號(hào);
b) 廠名、廠址;
c) 凈含量;
d) 生產(chǎn)日期或批號(hào);
e) 保存期;
f) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào);
g) 圖示標(biāo)志應(yīng)符合GB 191的規(guī)定。
7.2包裝
水溶性冷卻液、劑,防銹劑用200L、18L鐵桶或18L塑料桶封裝牢固,不得泄漏。
7.3運(yùn)輸
運(yùn)輸中應(yīng)輕裝、輕卸,嚴(yán)禁拋擲,不得倒置。
7.4 儲(chǔ)存
水溶性冷卻液、劑,防銹劑應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
7.5保存期
在符合7.3、7.4的條件下,自生產(chǎn)之日起,水溶性冷卻液、劑,防銹劑保存期在未開(kāi)封情況下為1年, 冷卻劑WR-9500,WP,WD類保質(zhì)期在未開(kāi)封情況下為6個(gè)月。逾期經(jīng)檢驗(yàn)合格,仍可繼續(xù)使用。
0531-85714796
在線溝通,請(qǐng)點(diǎn)我在線咨詢