單位基本信息
單 位 名 稱 | 濟南一諾潤滑油有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9137010078063437XF |
單 位 地 址 | 山東省濟南市濟陽縣街道工業園3號 | 地 理 位 置 | 東經:117度11分8.59秒 北緯:37度0分57.47秒 |
法 定 代 表 人 | 林育椿 | 郵 政 編 碼 | 251400 |
環 保 負 責 人 | 徐亮 | 聯 系 電 話 | 0531-86340707 |
行 業 類 別 | 制造業 | 電 子 郵 箱 | sales@1-know.com.cn |
生 產 周 期 | 1 天 | 污染源管理級別 | 省級 |
單 位 簡 介 | 濟南一諾潤滑油有限公司是外商IKNOW LUBRICANT GROUP的成員公司之一,專注于各種金屬加工油(劑)、工業用油(脂)生產的高科技型先進企業。公司成立于2006年3月,工廠位于濟南市濟陽街道工業園3號,緊臨220國道、京福、京滬高速及濟南遙墻國際機場,交通便利,地理位置優越。 |
生產經營(管理服務)主要內容
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
主導產品是以【一諾】【IKNOW】為主的潤滑油,擁有自主品牌及圖形商標。 | 一諾潤滑油、潤滑脂、清洗劑、緩蝕劑、添加劑和依據客戶需要定制加工。 | 物理調和攪拌 | ---- |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝;夜間≤55分貝; |
監測單位和方式 | 山東省冶金產品質量監督檢驗站 多功能聲級計AWA5688 | 實際監測數值 | 晝間:廠界東面(58.7)廠界南面(62.3)廠界西面(59.5)廠界北面(60.7) 夜間:廠界東面(52.2)廠界南面(53.9)廠界西面(47.6)廠界北面(53.3) |
監 測 時 間 | 按年度監測(2017年8月30日) | 排放方式 | 無組織排放 |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
---- | ---- | 0 | ||||
---- | ---- |
環境監測信息
監測單位和方式 | 自行監測、委托監測、化驗室手工監測和在線自動監測 | 監 測 點 位 圖 | |
監測年度報告 | 自行監測方案 | ||
手工監測數據 | 自動監測數據 |
水污染治理設施建設運營信息
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環評報告 | 濟南一諾潤滑油有限公司新建年產5000噸潤滑油清洗劑及添加劑項目 | 山東民通環境安全科技 有限公司 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 | |
“三同時”手續情況 | 濟南一諾潤滑油有限公司新建年產5000噸潤滑油清洗劑及添加劑項目 | 濟陽縣環境保護局 | 濟陽環建驗[2012] 28號 | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 濟南一諾潤滑油有限公司新建年產5000噸潤滑油清洗劑及添加劑項目 | 濟陽縣環境保護局 | 濟陽環建審[2011] 12號 | 因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
應急預案備案函 | 突發環境應急預案備案登記表 | 濟陽縣環境保護局 | 備案編號:370125-2017-015-L | 需要者依申請提供掃描件。 |
環境突發事件應急信息
突發環境事件應急預案 | 已制訂《濟南一諾潤滑油有限公司突發環境事件應急預案》,并于2017年8月31日在濟陽縣環境保護局備案,備案編號:370125-2017-015-L |
環境風險評估情況 | 已制訂《濟南一諾潤滑油有限公司突發環境事件風險評估報告》,并于2017年8月31日在濟陽縣環境保護局備案,備案編號:370125-2017-015-L |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 企業每年組織一次突發環境事件應急預案演練,演練由廠部統一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,應急小組成員協助演練;廠部所有員工參加演習。 |
其它環境信息
參加環境污染責任保險情況 | 未在環保局規定的企業名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 無 |
履行社會責任情況 | 廠部嚴格遵守環保法律法規,2017年全年達標排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 |
環保投資和環境技術開發情況 | |
廢棄產品的回收利用情況 | |
年度環境違法情況 | 無 |
0531-85714796
在線溝通,請點我在線咨詢